Tagesfahrt · Berlin, Deutschland
Grüne Woche

Termine und Preise
| Reisezeitraum | Dauer | Preis p. P. ab | Buchen |
|---|---|---|---|
| Fr. 15.01.2027 – Fr. 15.01.2027 | 1 Tag | 84 €zzgl. Treibstoffzuschlag 4 € p. P. (4 € pro Reisetag) | Buchen – Termin 15.01.2027 bis 15.01.2027 |
| Sa. 16.01.2027 – Sa. 16.01.2027 | 1 Tag | 84 €zzgl. Treibstoffzuschlag 4 € p. P. (4 € pro Reisetag) | Buchen – Termin 16.01.2027 bis 16.01.2027 |
| So. 17.01.2027 – So. 17.01.2027 | 1 Tag | 84 €zzgl. Treibstoffzuschlag 4 € p. P. (4 € pro Reisetag) | Buchen – Termin 17.01.2027 bis 17.01.2027 |
| Mo. 18.01.2027 – Mo. 18.01.2027 | 1 Tag | 84 €zzgl. Treibstoffzuschlag 4 € p. P. (4 € pro Reisetag) | Buchen – Termin 18.01.2027 bis 18.01.2027 |
| Di. 19.01.2027 – Di. 19.01.2027 | 1 Tag | 84 €zzgl. Treibstoffzuschlag 4 € p. P. (4 € pro Reisetag) | Buchen – Termin 19.01.2027 bis 19.01.2027 |
| Mi. 20.01.2027 – Mi. 20.01.2027 | 1 Tag | 84 €zzgl. Treibstoffzuschlag 4 € p. P. (4 € pro Reisetag) | Buchen – Termin 20.01.2027 bis 20.01.2027 |
| Do. 21.01.2027 – Do. 21.01.2027 | 1 Tag | 84 €zzgl. Treibstoffzuschlag 4 € p. P. (4 € pro Reisetag) | Buchen – Termin 21.01.2027 bis 21.01.2027 |
| Fr. 22.01.2027 – Fr. 22.01.2027 | 1 Tag | 84 €zzgl. Treibstoffzuschlag 4 € p. P. (4 € pro Reisetag) | Buchen – Termin 22.01.2027 bis 22.01.2027 |
| Sa. 23.01.2027 – Sa. 23.01.2027 | 1 Tag | 84 €zzgl. Treibstoffzuschlag 4 € p. P. (4 € pro Reisetag) | Buchen – Termin 23.01.2027 bis 23.01.2027 |
| So. 24.01.2027 – So. 24.01.2027 | 1 Tag | 84 €zzgl. Treibstoffzuschlag 4 € p. P. (4 € pro Reisetag) | Buchen – Termin 24.01.2027 bis 24.01.2027 |
Zimmer und Preise am Fr. 15.01.2027 (1)
- Reisepreis p.P.84 €
zzgl. Treibstoffzuschlag 4 € p. P. (4 € pro Reisetag) (Pflichtzuschlag).
Zusatzleistungen und Zuschläge (2)
- Parkplatz Hertzstr. 6 Aschersleben3 €
- Parkplatz Erfurt Flughafen3 €
Zustiege
Zustiege für den Termin am Fr. 15.01.2027.
| Zustieg | Uhrzeit | Zuschlag |
|---|---|---|
| Aschersleben Schubert Touristik Terminal Aschersleben, Hertzstr. 6 | 07:00 | – 10 € Nachlass |
| Bernburg Bernburg BHS Bahnhof-Zug, Bahnhof - Zug | 06:15 | inklusive |
| Blankenburg BLK Center-BHS Lerchenbreite | 06:05 | inklusive |
| Eisleben Eisleben BBH Klosterplatz, Am Klosterplatz | 06:00 | inklusive |
| Halberstadt Halberstadt Busbahnhof, HST Gelegenheitsv. Busbahnhof | 06:15 | inklusive |
| Hettstedt Hettstedt BBH, Bussteig 4 | 06:30 | inklusive |
| Hettstedt Hettstedt BHS Ascherslebener Straße Richtung ASL, BHS ASL Straße | 06:35 | inklusive |
| Magdeburg Magdeburg ZOB Bussteig 7 | 07:45 | inklusive |
| Quedlinburg Quedlinburg BBH, Busbahnhof | 06:30 | inklusive |
| Quedlinburg Quedlinburg BHS Kleers, An den Fischteichen | 06:25 | inklusive |
| Schönebeck Schönebeck BBH, Tischlerstr. | 07:15 | inklusive |
| Wernigerode Wernigerode BBH - Bussteig 9, BBH - Busssteig 9 | 06:00 | inklusive |
| Wernigerode Wernigerode Halberstädter Str. BHS Sportforum, Halberstädter Straße | 06:10 | inklusive |
Reiseverlauf
Im Januar 2027 lockt die Internationale Grüne Woche wieder viele Besucher in die Messehallen unter dem Funkturm. Seien auch Sie dabei und erleben Sie die ganze Vielfalt der Messe: lebendige Natur, große und kleine Tiere, Wissenswertes über unsere Nahrungsmittel und jede Menge Unterhaltung. Lassen Sie sich verführen.
Leistungen
- Fahrt im modernen Komfortreisebus nach Berlin zur „Grünen Woche“
- gratis Bordverpflegung im Bus (Kaffee/Wasser)
- SCHUBERT Reisebegleitung
- Eintrittskarte zur „Grünen Woche“
Hinweis:
Bei Eigenanreise zum Terminal pro Person 10,- € Rabatt auf den Grundpreis.
Fragen? Wir rufen Sie zurück.
Hinterlassen Sie Namen und Telefonnummer – wir melden uns zu Ihrer Wunschzeit. Oder rufen Sie direkt an: 03473 22666-0


